Major Currencies
Thursday, June 1, 2017
|
|||
Last
|
US$ vs. | ||
Americas | in US$ | per US$ | % chg |
Argentina peso | 0.0623 | 16.0510 | -0.27 |
Brazil real | 0.3078 | 3.2492 | 0.70 |
Canada dollar | 0.7398 | 1.3517 | 0.13 |
Chile peso | 0.001487 | 672.50 | -0.10 |
Colombia peso | 0.0003454 | 2895.37 | -0.77 |
Ecuador US dollar | 1 | 1 | unch |
Mexico peso | 0.0536 | 18.6418 | 0.13 |
Peru new sol | 0.3056 | 3.2723 | 0.06 |
Uruguay peso | 0.03530 | 28.3300 | 0.32 |
Venezuela bolivar | 0.09879129 | 10.1224 | 0.19 |
Asia-Pacific | |||
Australian dollar | 0.7375 | 1.3559 | 0.76 |
China yuan | 0.1469 | 6.8088 | -0.20 |
Hong Kong dollar | 0.1283 | 7.7913 | -0.01 |
India rupee | 0.01553 | 64.37300 | -0.13 |
Indonesia rupiah | 0.0000752 | 13295 | -0.05 |
Japan yen | 0.00898 | 111.37 | 0.53 |
Kazakhstan tenge | 0.00320 | 312.73 | unch |
Macau pataca | 0.1245920 | 8.026 | 0.07 |
Malaysia ringgit | 0.2332 | 4.2880 | -0.07 |
New Zealand dollar | 0.706 | 1.4164 | 0.35 |
Pakistan rupee | 0.00955 | 104.76 | -0.05 |
Philippines peso | 0.0201 | 49.6980 | -0.19 |
Singapore dollar | 0.7212 | 1.3865 | 0.24 |
South Korea won | 0.0008912 | 1122.12 | 0.22 |
Sri Lanka rupee | 0.0065608 | 152.42 | -0.16 |
Taiwan dollar | 0.03322 | 30.11 | 0.03 |
Thailand baht | 0.02929 | 34.140 | 0.29 |
Vietnam dong | 0.00004403 | 22710 | -0.02 |
Europe | |||
Bulgaria lev | 0.57330 | 1.744 | 0.24 |
Croatia kuna | 0.1512 | 6.6118 | 0.25 |
Czech Rep. koruna | 0.04259 | 23.479 | 0.18 |
Denmark krone | 0.1507 | 6.634 | 0.28 |
Euro area euro | 1.1212 | 0.8919 | 0.29 |
Hungary forint | 0.00364073 | 274.67 | 0.19 |
Iceland krona | 0.010138 | 98.64 | -0.31 |
Norway krone | 0.1183 | 8.4519 | 0.18 |
Poland zloty | 0.2674 | 3.7391 | 0.58 |
Romania leu | 0.2456 | 4.0718 | 0.21 |
Russia ruble | 0.01773 | 56.412 | -0.59 |
Sweden krona | 0.1151 | 8.6866 | -0.02 |
Switzerland franc | 1.0292 | 0.9716 | 0.39 |
Turkey lira | 0.2837 | 3.5245 | -0.09 |
Ukraine hryvnia | 0.0381 | 26.2725 | -0.15 |
U.K. pound | 1.2881 | 0.7763 | 0.08 |
Middle East/Africa | |||
Bahrain dinar | 2.6511 | 0.3772 | 0.03 |
Egypt pound | 0.0555 | 18.0035 | -0.50 |
Israel shekel | 0.2814 | 3.5541 | 0.42 |
Kuwait dinar | 3.2936 | 0.3036 | 0.03 |
Oman sul rial | 2.59838 | 0.38 | -0.17 |
Qatar rial | 0.2746 | 3.6414 | 0.01 |
Saudia Arabia riyal | 0.2667 | 3.7502 | -0.01 |
South Africa rand | 0.0776 | 12.8887 | -1.50 |
Footnotes
The "US$ vs. % chg" column reflects the percentage change in the value of the U.S. dollar vs. each currency.
Source: Tullett Prebon
Source: Tullett Prebon
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.