Biggest Decliners |
4:32 pm ET 11/29/2013
|
NYSE |
ISSUE | VOLUME | PRICE | CHG | % CHG |
Renren Cl A ADS (RENN) | 5,394,962 | $2.98 | -0.37 | -11.04 |
W&T Offshore (WTI) | 1,040,866 | 17.20 | -1.72 | -9.09 |
JinkoSolar Holding ADS (JKS) | 2,183,900 | 29.39 | -2.20 | -6.96 |
GOL Linhas Aereas Inteligentes ADS (GOL) | 1,254,444 | 4.37 | -0.25 | -5.41 |
Matador Resources (MTDR) | 730,700 | 21.79 | -1.01 | -4.43 |
Hillenbrand (HI) | 432,580 | 28.10 | -1.30 | -4.42 |
Standard Register (SR) | 8,739 | 6.29 | -0.27 | -4.12 |
Guangshen Railway ADS (GSH) | 10,154 | 24.63 | -0.88 | -3.45 |
Veeva Systems (VEEV) | 442,323 | 40.49 | -1.42 | -3.39 |
Turquoise Hill Resources (TRQ) | 1,694,934 | 4.12 | -0.14 | -3.29 |
Basic Energy Services (BAS) | 469,916 | 14.19 | -0.48 | -3.27 |
Genie Energy (GNE) | 117,263 | 16.80 | -0.56 | -3.23 |
Archer Daniels Midland (ADM) | 3,252,624 | 40.25 | -1.24 | -2.99 |
Korea Electric Power ADS (KEP) | 192,098 | 15.22 | -0.46 | -2.93 |
Brown Shoe (BWS) | 171,090 | 25.73 | -0.76 | -2.87 |
500.com ADS (WBAI) | 316,249 | 20.22 | -0.58 | -2.79 |
Daqo New Energy ADS (DQ) | 28,350 | 38.26 | -1.09 | -2.77 |
Haverty Furniture (HVT) | 26,155 | 28.50 | -0.81 | -2.76 |
HollyFrontier (HFC) | 2,686,728 | 47.98 | -1.32 | -2.68 |
Omega Protein (OME) | 66,963 | 13.55 | -0.37 | -2.66 |
Healthcare Trust of America (HTA) | 745,312 | 10.15 | -0.27 | -2.59 |
YuMe (YUME) | 84,076 | 8.74 | -0.23 | -2.56 |
QEP Midstream Partners (QEPM) | 7,595 | 22.64 | -0.58 | -2.50 |
Shutterstock (SSTK) | 85,206 | 73.98 | -1.89 | -2.49 |
58.com ADS (WUBA) | 688,758 | 32.71 | -0.80 | -2.39 |
|
|
| |
Nasdaq |
ISSUE | VOLUME | PRICE | CHG | % CHG |
Net 1 U.E.P.S. Technologies (UEPS) | 918,880 | $8.19 | -3.34 | -28.97 |
Fortinet (FTNT) | 13,025,819 | 17.10 | -2.54 | -12.93 |
Exa (EXA) | 13,895 | 13.79 | -0.97 | -6.57 |
Thoratec (THOR) | 886,298 | 39.37 | -2.75 | -6.53 |
Fuel Tech (FTEK) | 358,783 | 7.21 | -0.42 | -5.50 |
Sungy Mobile ADS (GOMO) | 404,862 | 15.26 | -0.81 | -5.04 |
Builders FirstSource (BLDR) | 203,838 | 7.05 | -0.37 | -4.99 |
Performance Technologies (PTIX) | 213,261 | 2.90 | -0.14 | -4.61 |
RF Industries (RFIL) | 509,641 | 13.79 | -0.65 | -4.54 |
General Finance (GFN) | 11,288 | 6.16 | -0.29 | -4.49 |
Curis (CRIS) | 400,179 | 3.20 | -0.15 | -4.48 |
Education Management (EDMC) | 77,341 | 11.55 | -0.51 | -4.23 |
Sucampo Pharmaceuticals Cl A (SCMP) | 106,283 | 7.44 | -0.31 | -4.00 |
JA Solar Holdings ADS (JASO) | 1,369,865 | 9.45 | -0.37 | -3.78 |
Burcon Nutrascience (BUR) | 22,800 | 2.33 | -0.09 | -3.72 |
ANI Pharmaceuticals (ANIP) | 34,321 | 14.25 | -0.55 | -3.72 |
Himax Technologies ADS (HIMX) | 6,084,891 | 10.00 | -0.38 | -3.66 |
Aerie Pharmaceuticals (AERI) | 35,509 | 11.25 | -0.42 | -3.60 |
Diana Containerships (DCIX) | 294,154 | 3.85 | -0.14 | -3.51 |
China Recycling Energy (CREG) | 122,656 | 3.69 | -0.13 | -3.40 |
CyberOptics (CYBE) | 31,424 | 5.12 | -0.18 | -3.40 |
Cadiz (CDZI) | 6,368 | 5.90 | -0.20 | -3.28 |
Linktone ADS (LTON) | 11,625 | 2.54 | -0.08 | -3.16 |
Mercer International (MERC) | 34,092 | 9.50 | -0.30 | -3.06 |
Independent Bank (Michigan) (IBCP) | 73,674 | 11.88 | -0.37 | -3.02 |
|
|
| |
NYSE Arca |
ISSUE | VOLUME | PRICE | CHG | % CHG |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares (JDST) | 16,676 | $61.00 | -8.30 | -11.98 |
Direxion Daily Gold Miners Bear 3x Shares (DUST) | 1,532,967 | 41.86 | -2.80 | -6.27 |
PowerShares DB Base Metals Double Long ETN (BDD) | 6,244 | 7.70 | -0.29 | -3.63 |
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) | 107,378 | 37.75 | -1.26 | -3.23 |
ProShares UltraShort Russell2000 Value (SJH) | 3,930 | 14.95 | -0.49 | -3.19 |
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x Shares (EDZ) | 246,699 | 40.05 | -1.31 | -3.17 |
ProSharesUltraShortSilver (ZSL) | 60,788 | 87.03 | -2.68 | -2.99 |
PowerShares DB Base Metals Double Short ETN (BOM) | 2,000 | 14.11 | -0.43 | -2.96 |
VelocityShares 3x Inverse Crude ETN linked to the S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return (DWTI) | 12,690 | 38.27 | -1.06 | -2.70 |
Credit Suisse AG's ETN for Credit Suisse Merger Arbitrage Liquid Index (CSMA) | 3,200 | 20.99 | -0.48 | -2.24 |
ProShares UltraShort Technology (REW) | 2,400 | 23.43 | -0.52 | -2.17 |
ProSharesUltraShortGold (GLL) | 50,913 | 96.95 | -2.06 | -2.08 |
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) | 102,351 | 20.14 | -0.42 | -2.04 |
PowerShares DB 3x Long US Dollar Index Futures ETN (UUPT) | 5,449 | 19.69 | -0.41 | -2.04 |
ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) | 41,563 | 35.18 | -0.71 | -1.97 |
ProShares Ultra Real Estate (URE) | 59,365 | 67.00 | -1.34 | -1.95 |
Proshares Short KBW Region Banking ETF (KRS) | 5,566 | 29.02 | -0.53 | -1.79 |
ProSharesUltraShortDJUBSCrudeOil (SCO) | 1,155,333 | 35.51 | -0.60 | -1.66 |
PowerShares DB Gold Double Short ETN (DZZ) | 285,757 | 7.17 | -0.12 | -1.65 |
Market Vectors-Solar Energy ETF (KWT) | 2,300 | 74.44 | -1.22 | -1.62 |
PowerShares DB Crude Oil Double Short ETN (DTO) | 54,138 | 39.99 | -0.64 | -1.58 |
PowerShares DB 3x Long 25+ Year Treasury Bond Exchange Traded Note (LBND) | 4,548 | 30.74 | -0.49 | -1.57 |
ProShares UltraShort Semiconductors (SSG) | 10,707 | 22.69 | -0.36 | -1.56 |
Guggenheim Solar ETF (TAN) | 286,641 | 38.61 | -0.54 | -1.38 |
Direxion Daily China Bear 3X Shares (YANG) | 10,821 | 19.06 | -0.25 | -1.29 |
|
|
| |
Composite |
ISSUE | VOLUME | PRICE | CHG | % CHG |
Aetrium (ATRM) | 876,136 | $8.40 | -4.00 | -32.26 |
Net 1 U.E.P.S. Technologies (UEPS) | 918,880 | 8.19 | -3.34 | -28.97 |
Eltek (ELTK) | 1,082,159 | 2.73 | -0.46 | -14.42 |
Fortinet (FTNT) | 13,025,819 | 17.10 | -2.54 | -12.93 |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares (JDST) | 16,676 | 61.00 | -8.30 | -11.98 |
WPCS International (WPCS) | 84,131 | 2.60 | -0.34 | -11.56 |
Renren Cl A ADS (RENN) | 5,394,962 | 2.98 | -0.37 | -11.04 |
JetPay (JTPY) | 183,996 | 2.39 | -0.28 | -10.49 |
B.O.S. Better Online Solutions (BOSC) | 49,824 | 4.41 | -0.48 | -9.82 |
W&T Offshore (WTI) | 1,040,866 | 17.20 | -1.72 | -9.09 |
Mastech Holdings (MHH) | 13,670 | 17.65 | -1.75 | -9.02 |
Liberator Medical Holdings (LBMH) | 515,983 | 3.35 | -0.32 | -8.72 |
Vertex Energy (VTNR) | 10,029 | 2.80 | -0.21 | -6.98 |
JinkoSolar Holding ADS (JKS) | 2,183,900 | 29.39 | -2.20 | -6.96 |
Micronet Enertec Technologies (MICT) | 5,250 | 4.02 | -0.30 | -6.94 |
RADCOM (RDCM) | 5,062 | 4.60 | -0.33 | -6.73 |
Exa (EXA) | 13,895 | 13.79 | -0.97 | -6.57 |
Thoratec (THOR) | 886,298 | 39.37 | -2.75 | -6.53 |
Direxion Daily Gold Miners Bear 3x Shares (DUST) | 1,532,967 | 41.86 | -2.80 | -6.27 |
Fuel Tech (FTEK) | 358,783 | 7.21 | -0.42 | -5.50 |
GOL Linhas Aereas Inteligentes ADS (GOL) | 1,254,444 | 4.37 | -0.25 | -5.41 |
Sungy Mobile ADS (GOMO) | 404,862 | 15.26 | -0.81 | -5.04 |
Builders FirstSource (BLDR) | 203,838 | 7.05 | -0.37 | -4.99 |
Galectin Therapeutics (GALT) | 78,924 | 8.20 | -0.43 | -4.98 |
Internet Patents (PTNT) | 5,800 | 3.06 | -0.16 | -4.97 |
|
See All Decliners |
|
|
Footnotes
Includes common, closed end funds, ETFs, ETNs and REITS with prior day close of $2 a share or higher, with volume of at least 2,000. x - stock is trading ex-dividend Source: WSJ Market Data Group
|
|